出場大会一覧 | ||||||
年 | 月 | 日 | 大会名 | 種目 | 結果 | 備考 |
2015 | 12 | 26 | 第21回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 完走 | スポーツ大会・イベント 年間参加数「127」到達 年間入賞数「58」獲得 年間入賞率「.4567」達成 |
23 | 第3回 お台場クリスマスHAPPYマラソン | マラソン(5km) | 完走 | 4位完走 | ||
22 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | スポーツ大会・イベント 年間入賞率「4割5分」以上確定 |
||
22 | ラウンドワン 高津カップ(高津店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
20 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 3位完投 | |||
20 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
19 | 第26回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 3位完走 | スポーツ大会・イベント 1,2,3各順位 年間2桁獲得 |
||
19 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第57回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | 8位完走 | ||
16 | ラウンドワン ビギナーズフェスティバル(池袋店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
13 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
12 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第6回 品川・大井スポーツの森 大会 |
マラソン(6km) | 完走 | 5位完走 | ||
8 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | 5位完投 | ||
6 | 第10回 湘南国際マラソン | マラソン(10km) | 完走 | コース上で大会外の事件発生 のため中断、ゴール前で全員 足止めとなり順位測定なし (タイムも参考タイム扱い) |
||
5 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | スポーツ大会・イベント 12カ月連続入賞達成 |
||
1 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
11 | 29 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | ||
29 | 馳せよランナー! 第5回 競馬RUN in 大井競馬場 |
ダートラン(1.7km) | 完走 | |||
28 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第56回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | 5位完走 | ||
24 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
24 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | スポーツ大会・イベント 年間入賞率「4割」台確定 |
||
17 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | スポーツ大会・イベント 年間入賞数「50」突破 |
||
15 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
15 | 第20回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 完走 | 4位完走 | ||
10 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
10 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
8 | 第25回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 完走 | 6位完走 | ||
7 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
3 | 第20回 お台場 海と緑のランニング大会 | マラソン(5km) | 完走 | 6位完走 スポーツ大会・イベント 年間参加数「100」突破 |
||
1 | 特定非営利活動法人パンキャンジャパン 主催 パープルストライド東京 2015 パープルリボン すい臓がん啓発キャンペーン チャリティーウォーク&ラン |
ウォーキング (3.5km) |
完歩 | 順位測定なし | ||
10 | 31 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第54回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 3位完走 | ||
25 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
25 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
24 | 第5回 船橋競馬場ダートランニングフェスタ | ダートラン(1.2km) | 完走 | 20R 1枠1番 6着 完走 | ||
20 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
18 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
17 | 第6回 お台場潮風公園マラソン 〜東京イブニングマラソン〜 | マラソン(5km) | 部門3位完走 | 総合8位完走 | ||
13 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
12 | 第19回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 3位完走 | |||
11 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
10 | 第19回 お台場 海と緑のランニング大会 | マラソン(5km) | 完走 | 7位完走 | ||
10 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第53回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | 6位完走 | ||
6 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | スポーツ大会・イベント 13連続入賞 |
||
4 | 第52回 東京スポーツ祭典:第6回オールエイジ水泳大会 | 水泳(背泳25m) | 部門3位完泳 | |||
3 | 第24回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
9 | 29 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | ||
27 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
26 | 第18回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
18 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
12 | 第23回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
8 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
6 | 第53回 神奈川県スポーツ祭典:年齢別水泳大会 | 水泳(平泳25m) | 部門1位完泳 | |||
6 | 第53回 神奈川県スポーツ祭典:年齢別水泳大会 | 水泳(背泳25m) | 部門1位完泳 | |||
6 | 第53回 神奈川県スポーツ祭典:年齢別水泳大会 | 水泳(自由形25m) | 部門2位完泳 | |||
5 | 第3回 真夏の夕涼みマラソン in 台場 | マラソン(30分間走) 1周1.25km X 5周 |
2位完走 | |||
5 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第52回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | |||
8 | 30 | 第17回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 完走 | ||
23 | 第1回 プレミアムRUNイベント リビエラリゾート シーボニアサンセットマリーナRUN |
マラソン(5km) | 大会中止 | |||
22 | 第15回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | |||
22 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第51回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | |||
11 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
8 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
4 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
1 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
7 | 28 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | ||
26 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
26 | 第3回 大井東京夏マラソン | マラソン(4.2km) | 完走 | 部門8位完走 | ||
21 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
18 | 第14回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | |||
18 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
14 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
11 | 第22回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 完走 | 5位完走 | ||
7 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
5 | 第18回 お台場 海と緑のランニング大会 | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
5 | 2015城南アクアスロンシリーズ第1戦 めぐろさんまアクアスロン大会 (第53回目黒区体育祭アクアスロン大会) |
アクアスロン (S300m+R3.1km) |
出場辞退 (棄権) |
体調不良の上、 天候不良につき |
||
4 | 第16回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 3位完走 | |||
6 | 30 | ラウンドワン マイボカップ(川崎大師店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | ||
27 | 第13回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | |||
27 | 《東日本大震災復興支援ラン》 第49回 皇居マラソン&リレーマラソン大会 |
マラソン(5km) | 完走 | |||
27 | 第21回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 完走 | |||
26 | 第10回 お台場ナイトマラソン大会 | マラソン(4km) | 完走 | |||
23 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
21 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
20 | 第0回 プレミアムRUNイベント リビエラリゾート シーボニアサンセットマリーナRUN |
マラソン(5km) | 1位完走 | |||
19 | TOKYOベイエリアナイトラン | マラソン(5km) | 完走 | |||
14 | 第17回 お台場 海と緑のランニング大会 | マラソン(5km) | 完走 | |||
13 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 1位完投 | |||
12 | 第12回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | |||
7 | 第15回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 3位完走 | |||
5 | 31 | 第16回 お台場 海と緑のランニング大会 | マラソン(5km) | 完走 | ||
30 | 第20回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
24 | 第14回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 完走 | 4位完走 | ||
23 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
17 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
15 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | 5位完投 | ||
9 | 第4回「東北復興を忘れない」お台場FUNラン | マラソン(5km) | 完走 | 5位完走 スポーツ大会・イベント 総参加数「200」達成 |
||
8 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
3 | 第3回 お台場モーニングマラソン大会 | マラソン(5km) | 3位完走 | |||
2 | 第11回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | 5位完走 | ||
4 | 29 | 第2回 潮風公園 アタック3時間走 | マラソン(30分間走) 1周2km X 4周 |
1位完走 | 時間走 初参加 | |
26 | 東京レインボーロータリークラブ 第15回 お台場 海と緑のランニング大会 |
マラソン(5km) | 完走 | |||
25 | 第13回 皇居FUNラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
19 | スタッフと投げよう 兼 ラウンドワンカップ予選(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
19 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
19 | 第19回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
17 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
12 | 第8回 42.195km海と緑のハーフ&フルリレーマラソン in 横浜本牧市民公園 ナイトバージョン |
マラソン(5km) | 1位完走 | |||
3 | 29 | 第1回 よこはま春風ラン | Walk&Run(10km) | 2位完走 | ||
15 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 2位完投 | |||
15 | 第2回 川崎競馬場 de 競馬RUN | ダートラン(1.4km) | 完走 | |||
13 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
8 | NGO Care International Japan 主催 国際女性の日チャリティーウォーク Walk in Her Shoes 2015 |
ウォーキング (6km) |
完歩 | 順位測定なし | ||
7 | 第10回 お台場FUNランナイト | マラソン(5km) | 完走 | ナイトラン 初参加 5位完走 |
||
1 | 第18回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 2位完走 | |||
1 | 第5回 東京はるかぜマラソン | マラソン(5km) | 部門3位完走 | スポーツ大会・イベント 30カ月連続参加 |
||
2 | 22 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | ||
22 | 2015さいたまシティマラソン | マラソン(3km) | 完走 | |||
15 | 第522回 江戸川競歩会 | 競歩(3km) | 2位完歩 | |||
14 | 第2回 横浜根岸森林公園マラソン | マラソン(4.2km) | 完走 | 部門4位完走 | ||
13 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
8 | 第13回 お台場 海と緑のランニング | マラソン(5km) | 完走 | |||
8 | 第6回 東京・赤羽ハーフマラソン | マラソン(3km) | 完走 | |||
1 | 第17回「東北復興を忘れない」皇居FUNラン | マラソン(5km) | 完走 | 7位完走 | ||
1 | 25 | 2015 湘南藤沢市民マラソン | マラソン(16km) | 完走 | ||
24 | ラウンドワン マイボカップ(高津店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
24 | 第11回 皇居Funラン&20kmリレーマラソン | マラソン(5km) | 3位完走 | |||
23 | ラウンドワン マイボカップ(綱島店) | ボウリング(3G) | 完投 | |||
18 | 第521回 江戸川競歩会 | 競歩(3km) | 完歩 | 4位完歩 | ||
11 | 第16回 谷川真理ハーフマラソン | マラソン(3km) | 完走 | |||
10 | 第2回 ニューイヤーおめでとうFUNラン | マラソン(5km) | 完走 | 7位完走 | ||
番外編 | 江戸検 クイズ&スタンプラリー | クイズ&スタンプラリー | 制覇 | 順位測定なし | ||
ガンプラ ビルダーズ ワールドカップ 2015 | ガンプラ モデラーズ大会 |
予選参加 | モデラーズ大会 初参加 | |||
桜木町駅・二代目横浜駅誕生100周年記念 横浜・みなとみらいを楽しくめぐろう! 鉄道の歴史クイズ&スタンプラリー |
クイズ&スタンプラリー | 制覇 | 順位測定なし | |||
日産グローバル本社ギャラリー ニッサンギャラリー クイズラリー |
クイズラリー | 制覇 | 順位測定なし | |||
リアル宝探し 鉄道探偵K〜解決!京王電鉄・都営地下鉄の謎〜 |
謎解きイベント | 制覇 | 順位測定なし | |||
東急線電車スタンプラリー(1st・2nd) | スタンプラリー | 制覇 | 順位測定なし | |||
東京メトロ X GIANTS PRIDE 2015 特別企画 Baseball スタンプラリー |
スタンプラリー | 制覇 | 順位測定なし | |||
東京五社巡り | スタンプ(御朱印) ラリー |
制覇 | 順位測定なし | |||
JR東日本 主催 来たぞ我らの!ウルトラマンスタンプラリー |
スタンプラリー | 10駅制覇 | 10駅、全64駅コース 順位測定なし |
|||
武蔵野吉祥七福神めぐり | スタンプ(御朱印) ラリー |
制覇 | 順位測定なし | |||
八王子七福神めぐり | スタンプ(御朱印) ラリー |
制覇 | 順位測定なし |
綱tsunaRHB
バックナンバー#3